| Najlepsze 10 stron z kategori: Òbéńdowé : Regionalne (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Kociewski Serwis Informacyjny | Òbéńdowé : Regionalne | 989 | 0.00 | 0 |
| 2 | Mapy niemieckie prowincji Pommern i Westpreussen | Òbéńdowé : Regionalne | 834 | 8.00 | 1 |
| 3 | Bytowski serwis kaszubski | Òbéńdowé : Regionalne » Bëtowò : Bytów | 818 | 10.00 | 1 |
| 4 | Bytowski serwis kaszubski | Òbéńdowé : Regionalne | 808 | 10.00 | 1 |
| 5 | Internetowy serwis miasta Kościerzyna | Òbéńdowé : Regionalne » Kòscérzëna : Kościerzyna | 793 | 9.00 | 1 |
| 6 | Bytów | Òbéńdowé : Regionalne » Bëtowò : Bytów | 773 | 0.00 | 0 |
| 7 | Gdynia - miasto z morza i marzeń | Òbéńdowé : Regionalne » Gdiniô : Gdynia | 751 | 10.00 | 1 |
| 8 | Wirtualny Człuchów | Òbéńdowé : Regionalne » Człuchòwò : Człuchów | 735 | 1.50 | 2 |
| 9 | Pomieczyńska Huta | Òbéńdowé : Regionalne | 684 | 10.00 | 14 |
| 10 | 1. Òbéńdowé - òpisaniè dzélu ||Regionalne - opis kategorii | Òbéńdowé : Regionalne | 627 | 0.00 | 0 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | 1. Kòmpùtrë ë Jinternét - òpisaniè dzélu ||Komputery i Internet - opis kategorii | Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery | 587 | 0.00 | 0 |
| 2 | K-meleon | Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery | 530 | 9.00 | 1 |
| 3 | KaszEd - Edytor Kaszubski | Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery | 529 | 0.00 | 0 |
| 4 | Język kaszubski w (x)html | Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery | 528 | 0.00 | 0 |
| 5 | PDF (Portable Document Format) | Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery | 519 | 0.00 | 0 |
| 6 | KaszEd - Kaszëbsczi Editora | Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery | 482 | 8.00 | 1 |
| 7 | Kaszëbsczé lëtrë w html - jaczi kòd wëbrac? | Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery | 405 | 0.00 | 0 |
| 8 | Kaszëbsczi KDE | Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery | 350 | 0.00 | 0 |
| 9 | Kaszëbsczi Linux | Kòmpùtrë ë Jinternét : Komputery | 278 | 0.00 | 0 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Kòmpanijô Wãdzëbôków @ zk-p.pl | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka » Mùzyka : Muzyka | 1378 | 5.00 | 1 |
| 2 | Muzeum Narodowe w Gdańsku | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka » Mùzëja : Muzea | 1101 | 3.00 | 1 |
| 3 | Muzeum Ziemi Puckiej | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka » Mùzëja : Muzea | 921 | 9.00 | 1 |
| 4 | 1. Kùltura ë Kùńszt - òpisaniè dzélu ||Kultura i Sztuka - opis kategorii | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka | 770 | 0.00 | 0 |
| 5 | Partëjô Bëlnégò Hùmòrë | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka | 666 | 0.00 | 0 |
| 6 | Kaszëbskô czëtnica | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka » Lëteratura : Literatura | 654 | 0.00 | 0 |
| 7 | Kaszubski kabaret 'FIF' | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka | 654 | 0.00 | 0 |
| 8 | Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny Wdzydze Kiszewskie im. Teodory i Izydora Gulgowskich | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka » Mùzëja : Muzea | 617 | 8.00 | 1 |
| 9 | Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka » Mùzëja : Muzea | 600 | 2.00 | 1 |
| 10 | Muzeum Kaszubskie im.Franciszka Tredera w Kartuzach | Kùltura ë Kùńszt : Kultura i Sztuka » Mùzëja : Muzea | 579 | 8.50 | 2 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Leksykón : Leksykon (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Zarys kaszubskiej bibliografii | Leksykón : Leksykon | 1057 | 10.00 | 1 |
| 2 | 1. Leksykón - òpisaniè dzélu || Leksykon - opis kategorii | Leksykón : Leksykon | 798 | 0.00 | 0 |
| 3 | Kaszbëskò- pòlsczi słowôrzk z "Żëcé i przigòdë Remusa" | Leksykón : Leksykon | 641 | 0.00 | 0 |
| 4 | Materiały do polsko- i kaszubskojęzycznej bibliografi kaszubskiej | Leksykón : Leksykon | 567 | 0.00 | 0 |
| 5 | Wikipedijô - Kaszëbskô Wòlnô Encyklopedijô | Leksykón : Leksykon | 476 | 9.20 | 5 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Média : Media (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Kurier Bytowski | Média : Media | 763 | 2.00 | 1 |
| 2 | Gazeta Kartuska | Média : Media | 717 | 2.00 | 1 |
| 3 | Òdroda | Média : Media | 698 | 8.75 | 4 |
| 4 | Wiadomości Sierakowickie | Média : Media | 676 | 6.00 | 4 |
| 5 | Gazeta Bytowska | Média : Media | 581 | 3.00 | 1 |
| 6 | EtnoRadio | Média : Media | 532 | 0.00 | 0 |
| 7 | Wydawnictwo Region | Média : Media | 522 | 0.00 | 0 |
| 8 | Lesôk | Média : Media | 490 | 0.00 | 0 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Dzień Kociewski w klasach specjalnych | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja » Kòcéwskô òbéńdowô : Kociewska regionalna | 1205 | 8.00 | 1 |
| 2 | Kaszëbsczi słowôrz | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja | 730 | 0.00 | 0 |
| 3 | 1. Ùczba ë Edukacëjô - òpisaniè dzélu ||Nauka i Edukacja - opis kategorii | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja | 669 | 0.00 | 0 |
| 4 | Propozycje lekcji o kociewskiej tematyce regionalnej | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja » Kòcéwskô òbéńdowô : Kociewska regionalna | 663 | 0.00 | 0 |
| 5 | Wychowanie regionalne w Szkole Podstawowej w Dębogórzu | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja » Kaszëbskô òbéńdowô : Kaszubska regionalna | 547 | 8.00 | 1 |
| 6 | Kaszubskie Liceum Ogólnokształtące w Brusach | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja | 530 | 0.00 | 0 |
| 7 | Książęta Kaszub do 1308 | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja | 517 | 8.00 | 2 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Łebczu | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja » Kaszëbskô òbéńdowô : Kaszubska regionalna | 511 | 0.00 | 0 |
| 9 | Szkoła Podstawowa w Lubni | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja » Kaszëbskô òbéńdowô : Kaszubska regionalna | 502 | 10.00 | 2 |
| 10 | Cządowi Ùstôw Pierwińców | Ùczba ë Edukacëjô : Nauka i Edukacja | 483 | 0.00 | 0 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Spòlëzna : Społeczeństwo (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | ZKP Bydgoszcz | Spòlëzna : Społeczeństwo » Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 1109 | 0.00 | 0 |
| 2 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | Spòlëzna : Społeczeństwo » Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 733 | 1.00 | 1 |
| 3 | Kaszubska piesza pielgrzymka na Jasną Górę | Spòlëzna : Społeczeństwo | 605 | 7.00 | 2 |
| 4 | 1. Spòlëzna - òpisaniè dzélu || Społeczeństwo - opis kategorii | Spòlëzna : Społeczeństwo | 598 | 0.00 | 0 |
| 5 | Kaszubski Uniwersytet Ludowy | Spòlëzna : Społeczeństwo | 558 | 0.00 | 0 |
| 6 | Fundacja Pomocy Społecznej na rzecz dzieci - Pan Władek | Spòlëzna : Społeczeństwo | 558 | 8.95 | 38 |
| 7 | ZKP Dębogórze | Spòlëzna : Społeczeństwo » Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 552 | 0.00 | 0 |
| 8 | ZKP Tczew | Spòlëzna : Społeczeństwo » Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 542 | 1.00 | 2 |
| 9 | Kaszubi w Niemczech | Spòlëzna : Społeczeństwo | 518 | 0.00 | 0 |
| 10 | ZKP Kolbudy | Spòlëzna : Społeczeństwo » Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 504 | 0.00 | 0 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Wanoga : Turystyka (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | 1. Wanoga - òpisaniè dzélu ||Turystyka - opis kategorii | Wanoga : Turystyka | 1201 | 0.00 | 0 |
| 2 | Kaszubska eko-łączka | Wanoga : Turystyka | 670 | 0.00 | 0 |
| 3 | Statek "Damroka" | Wanoga : Turystyka | 587 | 10.00 | 1 |
| 4 | Polska baza noclegowa | Wanoga : Turystyka | 557 | 0.00 | 0 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Inne-ciekawe-zaprzyjaźnione (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Nasza Sokółka - miasto wielu kultur | Inne-ciekawe-zaprzyjaźnione | 1052 | 8.00 | 1 |
| 2 | Serwis tabaczany | Inne-ciekawe-zaprzyjaźnione | 836 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tabaka i o tabace | Inne-ciekawe-zaprzyjaźnione | 765 | 9.33 | 6 |
| 4 | Kanadyjskie Kaszuby Online [PL] [EN] | Inne-ciekawe-zaprzyjaźnione | 749 | 0.00 | 0 |
| 5 | Ekspedycja Archeologiczna Babi Dół | Inne-ciekawe-zaprzyjaźnione | 597 | 8.50 | 2 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Biznes (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Pomorskie Firmy | Biznes | 680 | 0.00 | 0 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Opisy regionu (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Pommerinfo | Opisy regionu | 380 | 0.00 | 0 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Historia i genealogia (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Szlachta kaszubska - informacje, materiały | Historia i genealogia | 1491 | 6.00 | 3 |
| 2 | Herby szlachty pomorskiej | Historia i genealogia | 1442 | 9.50 | 2 |
| 3 | Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne | Historia i genealogia | 1108 | 0.00 | 0 |
| 4 | Las Szpęgawski - pomorskie miejsce kaźni | Historia i genealogia | 936 | 0.00 | 0 |
| 5 | Herby Pomorza zachodniego | Historia i genealogia | 766 | 8.00 | 1 |
| 6 | Herby Prus | Historia i genealogia | 709 | 9.00 | 2 |
| 7 | Genealogia książąt Zachodniokaszubskich (dynastia Gryfitów) | Historia i genealogia | 564 | 0.00 | 0 |
| 8 | Księstwo Rugijskie w średniowieczu (DE) | Historia i genealogia | 510 | 0.00 | 0 |
| 9 | Napad Prusów na Oliwę w 1224 r. | Historia i genealogia | 407 | 9.00 | 2 |
| Najlepsze 10 stron z kategori: Pomorze Zachodnie - historyczne Kaszuby (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | nazwy | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosy |
| 1 | Architektura sakralna Zachodnich Kaszub (Pomorza Zachodniego) | Pomorze Zachodnie - historyczne Kaszuby | 847 | 10.00 | 2 |
| 2 | Folklor Pomorza Zachodniego | Pomorze Zachodnie - historyczne Kaszuby | 564 | 0.00 | 0 |
| 3 | Pomeranian Costumes | Pomorze Zachodnie - historyczne Kaszuby | 322 | 0.00 | 0 |





